Univ. of La Verne
Individual Game-by-Game Summaries
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | apu | lin | cms | oxy | clu | cu | ur | p-p | wc |
| 23 | Tajmahal Allen | 7/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 43 | M. Anderson | 5/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 56 | G. Apperson | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 66 | Kyle Appleford | 7/4 | START | ... | XXX | ... | START | START | XXX | XXX | START |
| 13 | Thomas Arguello | 8/3 | XXX | XXX | ... | XXX | START | START | XXX | XXX | START |
| 10 | Ryan Baranek | 8/3 | ... | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | START |
| 53 | Alex Barrios | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 85 | Dakota Bates | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX |
| 81 | Oscar Bauman | 4/- | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX |
| 92 | Daniel Brown | 9/4 | START | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | START |
| 25 | Erek Brown | 9/3 | START | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX |
| 57 | D. Burkholder | 4/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 9 | W. Campbell | 9/4 | START | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | START |
| 64 | G.Chambers | 7/4 | START | ... | ... | XXX | START | START | XXX | XXX | START |
| 8 | Pui Lok Choi | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 5 | Allen Daniels | 9/4 | START | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | START |
| 34 | Kevin Donnellon | 3/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX |
| 49 | Steven Donohue | 5/3 | START | XXX | ... | XXX | START | START | ... | ... | ... |
| 87 | Robert Dorame | 7/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 31 | Masen Fox | 7/3 | START | XXX | ... | XXX | START | START | ... | XXX | XXX |
| 4A | Gary Golden | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 45 | Donnie Gomez | 7/3 | XXX | ... | XXX | ... | START | START | XXX | XXX | START |
| 63 | Cody Goss | 6/4 | START | ... | ... | ... | START | START | XXX | XXX | START |
| 3 | Matt Griffin | 9/4 | START | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | START |
| 19 | William Griffin | 8/1 | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 38 | Walter Harper | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 14 | Garry Hedlund | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 2 | Cedric Ho | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 68 | Nick Homan | 7/4 | START | ... | ... | XXX | START | START | XXX | XXX | START |
| 80 | David Kain | 7/3 | XXX | ... | ... | XXX | START | START | XXX | XXX | START |
| 55 | Dylan Keith | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | Paul Koloa | 9/4 | START | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | START |
| 70 | Anthony Lee | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 20 | Devon Libran | 6/1 | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | START |
| 35 | Chad Lucas | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 41 | Manuel Macias | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | Fillip Marcelin | 9/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | START |
| 37 | Miguel Martinez | 3/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 36 | John Mebane | 2/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 74 | Kaiea Medeiros | 6/4 | START | ... | ... | ... | START | START | XXX | XXX | START |
| 89 | Alex Miller | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 28 | Matthew Miller | 8/3 | START | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | ... |
| 83 | Roderick Milton | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 54 | Rydell Moore | 1/1 | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | Chris Mora | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 48 | Joseph Morales | 6/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... |
| 94 | Jimmy Morin | 7/2 | START | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | START |
| ## | Player | gp/gs | apu | lin | cms | oxy | clu | cu | ur | p-p | wc |
| 4 | Donald Mull | 9/4 | START | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | START |
| 27 | Dylan Nichols | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 30 | Brett Norris | 6/- | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 40 | Chris Pace | 7/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 88 | Jordan Parsons | 4/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX |
| 67 | Morgan Phillips | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 11 | Kenneth Piguee | 8/1 | START | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 42 | Kenny Poston | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 33 | Taylor Reed | 4/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... |
| 39 | Samuel Rhone | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 7 | Rich Richardson | 8/3 | ... | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | START |
| 26 | Paul Robertson | 4/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 22 | Christen Robles | 6/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 29 | Edgar Rodriguez | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 17 | Loren Rojas | 4/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... |
| 15 | Josh Ross | 2/1 | START | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | Andrew Rubel | 8/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 24 | Ryan Saucedo | 6/1 | START | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 59 | J. Schumacher | 7/1 | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 96 | Rogelio Serrano | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 65 | Michael Simon | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 52 | Daniel Stephens | 2/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 51 | Alex Stuart | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 32 | Wilson Troung | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 78 | Ruben Vazquez | 4/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... |
| 86 | J. Villagomez | 9/4 | START | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | START |
| 18 | Derek Walker | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 16 | C. Winnewisser | 2/1 | START | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | Jeremy Witzel | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | apu | lin | cms | oxy | clu | cu | ur | p-p | wc |
| Fillip Marcelin | 21-35 | 56 | 0-2 | 4-3 | 3-7 | 3-9 | 1-0 | 2-3 | 3-4 | 1-6 | 4-1 |
| Donald Mull SAF | 29-25 | 54 | 1-6 | 6-4 | 2-3 | 3-6 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 6-3 | 5-1 |
| J. Villagomez DE | 21-31 | 52 | 1-2 | 2-8 | 2-5 | 3-3 | 4-0 | 1-3 | 3-3 | 2-3 | 3-4 |
| W. Campbell | 18-33 | 51 | 0-5 | 3-4 | 0-5 | 2-6 | 2-1 | 1-2 | 6-3 | 4-6 | 0-1 |
| Daniel Brown DE | 18-26 | 44 | 1-4 | 1-3 | 3-8 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-6 | 4-4 |
| Jimmy Morin | 17-23 | 40 | 1-1 | 0-7 | DNP | 3-3 | 8-0 | DNP | 1-4 | 3-6 | 1-2 |
| Paul Koloa DL | 14-25 | 39 | 0-2 | 0-4 | 1-4 | 4-5 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 1-3 |
| Matthew Miller | 19-15 | 34 | 3-6 | 3-2 | 3-4 | 1-0 | 4-0 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | DNP |
| Ryan Baranek CB | 23-10 | 33 | DNP | 5-1 | 2-1 | 3-3 | 3-1 | 3-3 | 6-0 | 1-1 | - |
| Rich Richardson | 7-22 | 29 | DNP | 0-1 | 1-3 | 1-2 | - | 2-4 | 0-4 | 2-6 | 1-2 |
| Kenny Poston MLB | 5-19 | 24 | 0-3 | 0-2 | 1-6 | 0-2 | 1-3 | 3-2 | 0-1 | DNP | DNP |
| Alex Barrios DE | 13-9 | 22 | 0-2 | 4-3 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
| Derek Walker | 9-11 | 20 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | - |
| Steven Donohue | 8-10 | 18 | 1-4 | 2-0 | DNP | 2-5 | 3-1 | - | DNP | DNP | DNP |
| Masen Fox CB | 9-7 | 16 | 0-2 | 1-1 | DNP | 1-0 | 2-0 | 1-3 | DNP | 2-1 | 2-0 |
| J. Schumacher | 7-7 | 14 | 0-3 | DNP | DNP | - | 3-0 | 0-1 | 4-2 | 0-1 | - |
| William Griffin DB | 7-7 | 14 | 1-1 | 1-2 | DNP | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 |
| Edgar Rodriguez | 6-6 | 12 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | 1-0 | 0-2 | - |
| Chris Pace DL | 5-4 | 9 | 1-0 | 1-2 | DNP | 1-0 | 2-0 | 0-1 | - | 0-1 | DNP |
| Kenneth Piguee DB | 2-4 | 6 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | DNP | - | 1-0 | - | 0-1 | - |
| M. Anderson SAF | 1-4 | 5 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 1-4 | - | - |
| Rydell Moore MLB | 1-4 | 5 | 1-4 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| G. Apperson | 3-2 | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 2-2 | 1-0 |
| TEAM | 4-0 | 4 | - | - | - | - | 2-0 | 2-0 | - | - | - |
| Loren Rojas DB | 2-2 | 4 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | 1-0 | 0-1 | DNP |
| Paul Robertson DB | 3-1 | 4 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Chad Lucas | 1-2 | 3 | 0-1 | - | 1-0 | - | - | - | 0-1 | - | - |
| D. Burkholder | 1-1 | 2 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - | - |
| Pui Lok Choi | 1-1 | 2 | - | - | - | - | DNP | 1-0 | - | - | 0-1 |
| Kevin Donnellon | 1-1 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | 0-1 | DNP | DNP | - |
| Alex Stuart DL | 1-1 | 2 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 |
| Andrew Rubel | 0-2 | 2 | 0-1 | 0-1 | DNP | - | - | - | - | - | - |
| Walter Harper | 1-1 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | 1-0 |
| Oscar Bauman | 1-0 | 1 | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 1-0 | DNP | - |
| Robert Dorame | 1-0 | 1 | - | DNP | DNP | - | - | - | - | 1-0 | - |
| Kaiea Medeiros | 1-0 | 1 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | - |
| Kyle Appleford | 0-1 | 1 | - | DNP | 0-1 | DNP | - | - | - | - | - |
| Dylan Keith DE | 0-1 | 1 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Joseph Morales | 0-1 | 1 | - | 0-1 | DNP | - | - | DNP | - | - | DNP |
| Donnie Gomez | 0-1 | 1 | - | DNP | 0-1 | DNP | - | - | - | - | - |
| John Mebane | 0-1 | 1 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Miguel Martinez | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 1-0 | - | DNP | DNP |
| Erek Brown | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
| Ryan Saucedo | 1-0 | 1 | 1-0 | DNP | - | - | - | - | - | DNP | DNP |
| Rogelio Serrano | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Christen Robles | 0-1 | 1 | - | DNP | - | DNP | - | 0-1 | DNP | - | - |
| Chris Mora | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | - |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | apu | lin | cms | oxy | clu | cu | ur | p-p | wc |
| Allen Daniels | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Matt Griffin | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | apu | lin | cms | oxy | clu | cu | ur | p-p | wc |
| J. Villagomez DE | 4-1 | 4.5 | - | - | - | 0.5-4 | 3.0-20 | - | - | - | 1.0-1 |
| Daniel Brown DE | 3-2 | 4.0 | - | 0.5-0 | 1.0-6 | - | - | - | - | 2.0-13 | 0.5-6 |
| W. Campbell | 1-2 | 2.0 | 0.5-3 | - | - | 0.5-5 | - | - | 1.0-7 | - | - |
| Paul Koloa DL | 1-1 | 1.5 | - | 0.5-0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-6 |
| Jimmy Morin | 1-0 | 1.0 | - | - | DNP | - | - | DNP | - | 1.0-5 | - |
| Fillip Marcelin | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-16 | - | - | - | - | - |
| Rich Richardson | 0-1 | 0.5 | DNP | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-5 |
| Edgar Rodriguez | 0-1 | 0.5 | 0.5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | apu | lin | cms | oxy | clu | cu | ur | p-p | wc |
| J. Villagomez DE | 11-3 | 12.5 | 1.0-2 | 1.0-2 | 0.5-3 | 2.5-9 | 3.0-20 | 0.5-1 | 1.0-1 | 1.0-4 | 2.0-3 |
| Daniel Brown DE | 10-4 | 12.0 | 1.5-5 | 1.5-5 | 2.0-9 | - | - | 1.0-2 | 1.0-2 | 2.5-15 | 2.5-13 |
| W. Campbell | 5-7 | 8.5 | 0.5-3 | 2.5-6 | 0.5-1 | 1.5-6 | 0.5-1 | - | 2.0-11 | 1.0-4 | - |
| Alex Barrios DE | 5-0 | 5.0 | - | 3.0-7 | 1.0-2 | - | - | - | - | 1.0-2 | - |
| Fillip Marcelin | 4-2 | 5.0 | - | - | 0.5-1 | 1.5-17 | - | 1.0-2 | 2.0-6 | - | - |
| Paul Koloa DL | 2-4 | 4.0 | - | - | - | 2.5-7 | 0.5-3 | - | - | - | 1.0-6 |
| Jimmy Morin | 2-3 | 3.5 | - | 1.0-2 | DNP | - | - | DNP | - | 2.5-7 | - |
| Ryan Baranek CB | 2-1 | 2.5 | DNP | 1.0-11 | - | - | - | 1.5-4 | - | - | - |
| Chris Pace DL | 2-1 | 2.5 | - | 1.0-5 | DNP | 1.0-8 | - | - | - | 0.5-3 | DNP |
| TEAM | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | 2.0-11 | - | - | - | - |
| Kenny Poston MLB | 1-2 | 2.0 | - | - | 1.0-1 | - | 1.0-4 | - | - | DNP | DNP |
| Matthew Miller | 1-2 | 2.0 | 1.5-7 | - | 0.5-3 | - | - | - | - | - | DNP |
| Rich Richardson | 1-1 | 1.5 | DNP | - | - | - | - | - | - | - | 1.5-9 |
| Derek Walker | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - |
| Donald Mull SAF | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - |
| Edgar Rodriguez | 0-1 | 0.5 | 0.5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|