2019-20 Football Statistics - La Verne
Yds/Game
333.1
Rush/Game
180.5
Pass/Game
152.6
Pts/Game
24.1
Yds allowed/Game
451.6
Rush allowed/Game
160.1
Pass allowed/Game
291.5
Pts allowed/Game
34.0
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 4-6 (.400) |
| Conference (Pct.) | 3-4 (.429) |
| Streak | Lost 2 |
| Home | 3-3 |
| Away | 1-3 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Oct 12 | at Pomona-Pitzer | L, 49-14 |
| Oct 19 | Whittier | W, 50-30 |
| Oct 26 | at No. 23 Redlands | L, 65-7 |
| Nov 2 | at Occidental | W, 27-20 |
| Nov 9 | Cal Lutheran | L, 20-15 |
| Nov 16 | No. 13 Chapman | L, 28-17 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 10 | 7 | ||
| Scoring | 241 | 150 | ||
| Points per game | 24.1 | 21.4 | ||
| Total offense | 3331 | 2217 | ||
| Yards per game | 333.1 | 316.7 | ||
| Passing yards | 1526 | 1138 | ||
| Comp-Att-Int | 108-253-18 | 77-172-13 | ||
| Passing yards per game | 152.6 | 162.6 | ||
| Passing yards per attempt | 6.0 | 6.6 | ||
| Passing yards per completion | 14.1 | 14.8 | ||
| Passing touchdowns | 14 | 9 | ||
| Rushing yards | 1805 | 1079 | ||
| Rushing attempts | 389 | 247 | ||
| Rushing yards per game | 180.5 | 154.1 | ||
| Yards per rush | 4.6 | 4.4 | ||
| Rushing touchdowns | 18 | 11 | ||
| 1st downs | 157 | 101 | ||
| Rushing 1st downs | 75 | 43 | ||
| Passing 1st downs | 58 | 45 | ||
| Penalty 1st downs | 24 | 13 | ||
| 1st downs per game | 15.7 | 14.4 | ||
| 3rd-down conversions | 40-143 | 29-95 | ||
| 3rd down % | 28% | 31% | ||
| 4th-down conversions | 17-36 | 11-22 | ||
| 4th down % | 47% | 50% | ||
| Kick returns (No.-Yards) | 43-786 | 27-495 | ||
| Kick return average | 18.3 | 18.3 | ||
| Punt returns (No.-Yards) | 15-66 | 9-61 | ||
| Punt return average | 4.4 | 6.8 | ||
| Field goals | 5-7 | 3-5 | ||
| Field goal % | 71.4% | 60.0% | ||
| PATs | 26-28 | 15-16 | ||
| PAT % | 92.9% | 93.8% | ||
| Punts (No.-Yards) | 52-2140 | 34-1393 | ||
| Average per punt | 41.2 | 41.0 | ||
| Red zone scores | 22-33 | 13-22 | ||
| Red zone % | 67% | 59% | ||
| Red zone touchdowns | 19-33 | 12-22 | ||
| Red zone touchdown % | 58% | 55% | ||
| Fumbles-lost | 11-8 | 11-8 | ||
| Fumbles recovered | 10 | 5 | ||
| Defensive INTs | 17 | 14 | ||
| Interception returns (No.-Yds) | 17-87 | 14-87 | ||
| Interception return average | 5.1 | 6.2 | ||
| Defensive TDs | 0 | 0 | ||
| Tackles | 717 | 521 | ||
| Sacks | 10 | 8 | ||
| Penalties | 60 | 31 | ||
| Penalty yards | 602 | 293 | ||
| Time of possession per game | 29:35 | 29:33 | ||
| Home Attendance | 6,203 | 4,618 | ||
| Home Attendance average | 1,034 | 1,155 | ||
Passing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Sam Taylor | Sr. | QB | 10 | 58 | 136 | 42.6% | 801 | 80.1 | 5.9 | 7 | 10 | 49 | 94.4 |
| 9Q | Matthew Albright | Sr. | QB | 9 | 46 | 108 | 42.6% | 698 | 77.6 | 6.5 | 7 | 7 | 71 | 105.3 |
| 4Q | Chris Venegas | Fr. | QB | 5 | 3 | 6 | 50.0% | 20 | 4.0 | 3.3 | 0 | 1 | 12 | 44.7 |
| 13 | Arturo Herrera-Caballero | So. | WR | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 7 | 0.7 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 158.8 |
| 17 | Trevor McPherson | So. | QB | 5 | 0 | 2 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 10 | 108 | 253 | 42.7% | 1526 | 152.6 | 6.0 | 14 | 18 | 71 | 97.4 | |||
| Opponent | 10 | 228 | 376 | 60.6% | 2915 | 291.5 | 7.8 | 25 | 17 | 85 | 138.7 |
Rushing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | James Gonsalves | Sr. | RB | 10 | 114 | 582 | 58.2 | 5.1 | 5 | 55 | 4 | 3 |
| 2 | Martaveous Holliday | Sr. | RB | 10 | 118 | 521 | 52.1 | 4.4 | 4 | 49 | 2 | 1 |
| 15 | Sam Taylor | Sr. | QB | 10 | 58 | 334 | 33.4 | 5.8 | 4 | 50 | - | - |
| 9Q | Matthew Albright | Sr. | QB | 9 | 35 | 162 | 18.0 | 4.6 | 4 | 55 | 1 | 1 |
| 36 | Keishawn Robinson | Jr. | 5 | 22 | 69 | 13.8 | 3.1 | 1 | 15 | - | - | |
| 4Q | Chris Venegas | Fr. | QB | 5 | 12 | 62 | 12.4 | 5.2 | 0 | 16 | 2 | 2 |
| 39 | Jonathan Gonzales | Jr. | 4 | 16 | 48 | 12.0 | 3.0 | 0 | 9 | - | - | |
| 13 | Arturo Herrera-Caballero | So. | WR | 10 | 3 | 30 | 3.0 | 10.0 | 0 | 25 | - | - |
| 5 | Nathaniel Sagastume | Jr. | WR | 10 | 1 | 7 | 0.7 | 7.0 | 0 | 7 | - | - |
| 30 | Arthur Delgado | So. | WR | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 | - | - |
| 17 | Trevor McPherson | So. | QB | 5 | 1 | -11 | -2.2 | -11.0 | 0 | 0 | - | - |
| Totals | 10 | 389 | 1805 | 180.5 | 4.6 | 18 | 55 | 11 | 8 | |||
| Opponent | 10 | 380 | 1601 | 160.1 | 4.2 | 18 | 42 | 12 | 10 |
Receiving
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nathaniel Sagastume | Jr. | WR | 10 | 25 | 2.5 | 352 | 35.2 | 14.1 | 4 | 49 |
| 6 | Jordan Moore | Jr. | WR | 9 | 21 | 2.3 | 309 | 34.3 | 14.7 | 2 | 57 |
| 81 | Spencer Pool | So. | WR | 8 | 17 | 2.1 | 182 | 22.8 | 10.7 | 2 | 35 |
| 10 | Grayson Kline | Sr. | WR | 9 | 15 | 1.7 | 200 | 22.2 | 13.3 | 1 | 34 |
| 23 | James Gonsalves | Sr. | RB | 10 | 6 | 0.6 | 47 | 4.7 | 7.8 | 2 | 18 |
| 19 | Mason Thomas | Sr. | WR | 4 | 6 | 1.5 | 134 | 33.5 | 22.3 | 0 | 39 |
| 11 | Jared Beamon | Sr. | 7 | 5 | 0.7 | 122 | 17.4 | 24.4 | 2 | 71 | |
| 2 | Martaveous Holliday | Sr. | RB | 10 | 4 | 0.4 | 60 | 6.0 | 15.0 | 1 | 52 |
| 80 | Brandon Long | Sr. | S | 1 | 3 | 3.0 | 29 | 29.0 | 9.7 | 0 | 16 |
| 44 | Kevin Stark | Sr. | FB | 6 | 2 | 0.3 | 42 | 7.0 | 21.0 | 0 | 35 |
| 13 | Arturo Herrera-Caballero | So. | WR | 10 | 1 | 0.1 | 7 | 0.7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 31 | Nick Kimball | Jr. | WR | 10 | 1 | 0.1 | 25 | 2.5 | 25.0 | 0 | 25 |
| 2W | Ethan Medeiros | Fr. | WR | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Daniel Momand | Jr. | 1 | 1 | 1.0 | 12 | 12.0 | 12.0 | 0 | 12 | ||
| Totals | 10 | 108 | - | 1526 | 152.6 | 14.1 | 14 | 71 | |||
| Opponent | 10 | 228 | - | 2915 | 291.5 | 12.8 | 25 | 85 |
Kicking
| No. | Name | Yr | Pos | gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Diego Garcia | Jr. | K/P | 10 | 4 | 6 | 67% | 41 | 26 | 28 | 93% | 38 |
| 77 | Mika Makekau | Fr. | K | 1 | 1 | 1 | 100% | 26 | - | - | - | 3 |
| Totals | 10 | 5 | 7 | 71% | 41 | 26 | 28 | 93% | 41 | |||
| Opponent | 10 | 5 | 9 | 56% | 52 | 41 | 45 | 91% | 56 |
Punting
| No. | Name | Yr | Pos | gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Arturo Herrera-Caballero | So. | WR | 10 | 52 | 2140 | 41.2 | 69 | 14 | 8 | 3 | 0 |
| Totals | 10 | 52 | 2140 | 41.2 | 69 | 14 | 8 | 3 | 0 | |||
| Opponent | 10 | 33 | 1178 | 35.7 | 55 | 11 | 4 | 3 | 0 |
Returns
| No. | Name | Yr | Pos | kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martaveous Holliday | Sr. | RB | 16 | 322 | 20.1 | 0 | 30 | - | - | - | - | - |
| 31 | Nick Kimball | Jr. | WR | 14 | 243 | 17.4 | 0 | 35 | - | - | - | - | - |
| 44 | Kevin Stark | Sr. | FB | 3 | 85 | 28.3 | 0 | 59 | - | - | - | - | - |
| 33 | Troy Vance | Sr. | S | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | - | - | - | - | - |
| 6 | Jordan Moore | Jr. | WR | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 21 | - | - | - | - | - |
| 82 | Blake Washington | Fr. | WR | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 24 | - | - | - | - | - |
| 5 | Nathaniel Sagastume | Jr. | WR | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | - | - | - | - | - |
| 85 | Jacob Barriga | So. | WR | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 15 | 66 | 4.4 | 0 | 28 |
| 58 | Tyler Fields | Jr. | LB | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | - | - | - | - | - |
| 45 | Derek Guzman | So. | LB/K/P | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | Cole Roberts | So. | CB/LS | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Totals | 43 | 786 | 18.3 | 0 | 59 | 15 | 66 | 4.4 | 0 | 28 | |||
| Opponent | 34 | 717 | 21.1 | 1 | 93 | 24 | 377 | 15.7 | 1 | 65 |
All-Purpose
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martaveous Holliday | Sr. | RB | 10 | 521 | 60 | - | 322 | 903 | 90.3 |
| 23 | James Gonsalves | Sr. | RB | 10 | 582 | 47 | - | - | 629 | 62.9 |
| 5 | Nathaniel Sagastume | Jr. | WR | 10 | 7 | 352 | - | 19 | 378 | 37.8 |
| 6 | Jordan Moore | Jr. | WR | 9 | - | 309 | - | 30 | 339 | 37.7 |
| 19 | Mason Thomas | Sr. | WR | 4 | - | 134 | - | - | 134 | 33.5 |
| 15 | Sam Taylor | Sr. | QB | 10 | 334 | - | - | - | 334 | 33.4 |
| 80 | Brandon Long | Sr. | S | 1 | - | 29 | - | - | 29 | 29.0 |
| 31 | Nick Kimball | Jr. | WR | 10 | - | 25 | - | 243 | 268 | 26.8 |
| 82 | Blake Washington | Fr. | WR | 1 | - | - | - | 25 | 25 | 25.0 |
| 81 | Spencer Pool | So. | WR | 8 | - | 182 | - | - | 182 | 22.8 |
| 10 | Grayson Kline | Sr. | WR | 9 | - | 200 | - | - | 200 | 22.2 |
| 44 | Kevin Stark | Sr. | FB | 6 | - | 42 | - | 85 | 127 | 21.2 |
| 9Q | Matthew Albright | Sr. | QB | 9 | 162 | - | - | - | 162 | 18.0 |
| 11 | Jared Beamon | Sr. | 7 | - | 122 | - | - | 122 | 17.4 | |
| 36 | Keishawn Robinson | Jr. | 5 | 69 | - | - | - | 69 | 13.8 | |
| 4Q | Chris Venegas | Fr. | QB | 5 | 62 | - | - | - | 62 | 12.4 |
| 39 | Jonathan Gonzales | Jr. | 4 | 48 | - | - | - | 48 | 12.0 | |
| Daniel Momand | Jr. | 1 | - | 12 | - | - | 12 | 12.0 | ||
| 85 | Jacob Barriga | So. | WR | 10 | - | - | 66 | 16 | 82 | 8.2 |
| 33 | Troy Vance | Sr. | S | 6 | - | - | - | 33 | 33 | 5.5 |
| 13 | Arturo Herrera-Caballero | So. | WR | 10 | 30 | 7 | - | - | 37 | 3.7 |
| 2W | Ethan Medeiros | Fr. | WR | 2 | - | 5 | - | - | 5 | 2.5 |
| 58 | Tyler Fields | Jr. | LB | 8 | - | - | - | 13 | 13 | 1.6 |
| 30 | Arthur Delgado | So. | WR | 2 | 1 | - | - | - | 1 | .5 |
| Totals | 10 | 1805 | 1526 | 66 | 786 | 4183 | 418.3 | |||
| Opponent | 10 | 1601 | 2915 | 377 | 717 | 5610 | 561.0 |
Scoring
| No. | Name | Yr | Pos | pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | James Gonsalves | Sr. | RB | 42 | 4.2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 96 | Diego Garcia | Jr. | K/P | 38 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Martaveous Holliday | Sr. | RB | 30 | 3.0 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Nathaniel Sagastume | Jr. | WR | 26 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 |
| 9Q | Matthew Albright | Sr. | QB | 24 | 2.7 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 15 | Sam Taylor | Sr. | QB | 24 | 2.4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Jared Beamon | Sr. | 12 | 1.7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6 | Jordan Moore | Jr. | WR | 12 | 1.3 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 81 | Spencer Pool | So. | WR | 12 | 1.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Grayson Kline | Sr. | WR | 6 | 0.7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 36 | Keishawn Robinson | Jr. | 6 | 1.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 77 | Mika Makekau | Fr. | K | 3 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 |
| 6D | Torii Hilbert | Sr. | CB | 2 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 16 | Raymond Moronez | Jr. | CB | 2 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 |
| 90 | Khary Sanders | So. | DL | 2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 |
| Totals | 241 | 24.1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 4 | 0 | |||
| Opponent | 340 | 34.0 | 18 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 41 | 5 | 1 | 0 |
Defense
| No. | Name | Yr | Pos | gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Preston Carr | Sr. | LB | 8 | 45 | 34 | 79.0 | 9.9 | 2.0 | 10 | 6.5 | 17 | 2 | 2 | 0 | - | - | 1 | - |
| 21 | Robert Franklin | Sr. | S | 10 | 48 | 23 | 71.0 | 7.1 | - | - | 2.0 | 2 | - | - | - | 2 | 24 | 7 | 1 |
| 4 | Conner Johnson | Sr. | LB | 10 | 45 | 24 | 69.0 | 6.9 | - | - | 5.5 | 15 | - | - | - | 1 | 19 | 1 | - |
| 20 | Cameron Mooneyhan | Jr. | LB | 10 | 29 | 21 | 50.0 | 5.0 | - | - | 3.5 | 8 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - |
| 5D | Mason Montanez | Fr. | OLB | 8 | 32 | 14 | 46.0 | 5.8 | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 5 | - |
| 6D | Torii Hilbert | Sr. | CB | 9 | 29 | 15 | 44.0 | 4.9 | - | - | 1.5 | 16 | 2 | 1 | 56 | 3 | 18 | 10 | 1 |
| 16 | Raymond Moronez | Jr. | CB | 9 | 23 | 9 | 32.0 | 3.6 | - | - | 1.0 | 1 | - | - | - | 6 | 21 | 4 | - |
| 90 | Khary Sanders | So. | DL | 9 | 18 | 14 | 32.0 | 3.6 | 1.0 | 6 | 9.5 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 18 | Andrew Camargo | Jr. | S | 5 | 18 | 12 | 30.0 | 6.0 | - | - | 2.0 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 97 | Mikey Bloomfield | Sr. | DL | 10 | 13 | 9 | 22.0 | 2.2 | 1.0 | 7 | 3.0 | 11 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - |
| 52 | Derek Shay | So. | DL | 10 | 11 | 8 | 19.0 | 1.9 | 2.0 | 24 | 2.5 | 24 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 51 | David Turner | Jr. | OLB | 8 | 10 | 6 | 16.0 | 2.0 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 32 | Deamil Aguilar Jr. | So. | CB | 6 | 12 | 2 | 14.0 | 2.3 | - | - | 0.0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Gary Bojorquez | Jr. | CB | 8 | 7 | 6 | 13.0 | 1.6 | - | - | 0.0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 58 | Tyler Fields | Jr. | LB | 8 | 7 | 6 | 13.0 | 1.6 | - | - | 0.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Cole Roberts | So. | CB/LS | 9 | 7 | 4 | 11.0 | 1.2 | - | - | 0.0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 56 | Isaac Sanchez | Fr. | DL | 6 | 8 | 3 | 11.0 | 1.8 | 2.0 | 12 | 2.5 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Troy Vance | Sr. | S | 6 | 5 | 6 | 11.0 | 1.8 | - | - | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Brandon Aragon | Jr. | DE | 7 | 7 | 3 | 10.0 | 1.4 | 1.0 | 4 | 3.0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Derek Guzman | So. | LB/K/P | 7 | 9 | 1 | 10.0 | 1.4 | - | - | 3.5 | 13 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - |
| 41 | Miguel Hernandez | Fr. | CB | 7 | 7 | 3 | 10.0 | 1.4 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Gabriel Lopez | Jr. | LB | 5 | 7 | 3 | 10.0 | 2.0 | - | - | 0.0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 37 | Robert Bagley III | Sr. | DL | 5 | 9 | 0 | 9.0 | 1.8 | - | - | 0.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Tyler Le | Fr. | OLB | 5 | 6 | 2 | 8.0 | 1.6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Tysean Brown | Jr. | DL | 7 | 2 | 5 | 7.0 | 1.0 | - | - | 0.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Kevin Cabrera | Jr. | DL | 5 | 2 | 5 | 7.0 | 1.4 | - | - | 2.0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | JaVontay Hill | So. | LB | 2 | 0 | 6 | 6.0 | 3.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Eric Wilson | So. | LB | 5 | 1 | 5 | 6.0 | 1.2 | 1.0 | 5 | 1.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Elijah Garcia | So. | DL | 6 | 0 | 5 | 5.0 | .8 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Tim Porter | Fr. | DL | 3 | 0 | 4 | 4.0 | 1.3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Nathan Ramos | So. | LB | 4 | 3 | 1 | 4.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Bradley Bretzing | Sr. | TE | 5 | 3 | 0 | 3.0 | .6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Arturo Herrera-Caballero | So. | WR | 10 | 3 | 0 | 3.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Joey Ledesma | Sr. | LB | 4 | 3 | 0 | 3.0 | .8 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jordan Moore | Jr. | WR | 9 | 3 | 0 | 3.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 5 | Nathaniel Sagastume | Jr. | WR | 10 | 3 | 0 | 3.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Jonathan Gonzales | Jr. | 4 | 1 | 1 | 2.0 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69 | Oscar Orta | Jr. | DL | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Kevin Stark | Sr. | FB | 6 | 2 | 0 | 2.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Sean Backer-Meurke | Sr. | S | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Tyler Baeza | Sr. | OL | 6 | 1 | 0 | 1.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Jacob Barriga | So. | WR | 10 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jared Beamon | Sr. | 7 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | James Gonsalves | Sr. | RB | 10 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Nick Kimball | Jr. | WR | 10 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Eduardo Landeros | Fr. | LB | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Trevor McPherson | So. | QB | 5 | 1 | 0 | 1.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Rudy Medina | Sr. | OL | 3 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mason Moore | Fr. | QB | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4L | Juan Ortega | Fr. | OLB | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | David Ramos | So. | DL | 3 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Keishawn Robinson | Jr. | 5 | 1 | 0 | 1.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Ryan Sneed | Jr. | S | 2 | 1 | 0 | 1.0 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Sam Taylor | Sr. | QB | 10 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Zack Zavala | Sr. | LB | 2 | 1 | 0 | 1.0 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 10 | 455 | 262 | 717.0 | 71.7 | 10.0 | 68 | 54.0 | 174 | 8 | 10 | 56 | 17 | 87 | 40 | 3 | |||
| Opponent | 10 | 395 | 204 | 599.0 | 59.9 | 19.0 | 134 | 53.0 | 223 | 11 | 8 | 11 | 18 | 203 | 45 | - |
Passing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Q | Matthew Albright | Sr. | QB | 6 | 37 | 81 | 45.7% | 629 | 104.8 | 7.8 | 6 | 6 | 71 | 120.5 |
| 15 | Sam Taylor | Sr. | QB | 7 | 36 | 83 | 43.4% | 482 | 68.9 | 5.8 | 3 | 6 | 49 | 89.6 |
| 4Q | Chris Venegas | Fr. | QB | 4 | 3 | 5 | 60.0% | 20 | 5.0 | 4.0 | 0 | 1 | 12 | 53.6 |
| 13 | Arturo Herrera-Caballero | So. | WR | 7 | 1 | 1 | 100.0% | 7 | 1.0 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 158.8 |
| 17 | Trevor McPherson | So. | QB | 4 | 0 | 2 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 7 | 77 | 172 | 44.8% | 1138 | 162.6 | 6.6 | 9 | 13 | 71 | 102.5 | |||
| Opponent | 7 | 144 | 235 | 61.3% | 1887 | 269.6 | 8.0 | 11 | 14 | 68 | 132.3 |
Rushing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martaveous Holliday | Sr. | RB | 7 | 71 | 315 | 45.0 | 4.4 | 3 | 49 | 2 | 1 |
| 23 | James Gonsalves | Sr. | RB | 7 | 61 | 296 | 42.3 | 4.9 | 2 | 55 | 4 | 3 |
| 15 | Sam Taylor | Sr. | QB | 7 | 40 | 227 | 32.4 | 5.7 | 3 | 50 | - | - |
| 9Q | Matthew Albright | Sr. | QB | 6 | 22 | 79 | 13.2 | 3.6 | 2 | 42 | 1 | 1 |
| 36 | Keishawn Robinson | Jr. | 3 | 19 | 57 | 19.0 | 3.0 | 1 | 15 | - | - | |
| 4Q | Chris Venegas | Fr. | QB | 4 | 9 | 50 | 12.5 | 5.6 | 0 | 16 | 2 | 2 |
| 39 | Jonathan Gonzales | Jr. | 3 | 16 | 48 | 16.0 | 3.0 | 0 | 9 | - | - | |
| 13 | Arturo Herrera-Caballero | So. | WR | 7 | 1 | 13 | 1.9 | 13.0 | 0 | 13 | - | - |
| 30 | Arthur Delgado | So. | WR | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | - | - |
| 17 | Trevor McPherson | So. | QB | 4 | 1 | -11 | -2.8 | -11.0 | 0 | 0 | - | - |
| Totals | 7 | 247 | 1079 | 154.1 | 4.4 | 11 | 55 | 11 | 8 | |||
| Opponent | 7 | 286 | 1176 | 168.0 | 4.1 | 16 | 27 | 7 | 5 |
Receiving
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nathaniel Sagastume | Jr. | WR | 7 | 20 | 2.9 | 284 | 40.6 | 14.2 | 3 | 49 |
| 6 | Jordan Moore | Jr. | WR | 6 | 15 | 2.5 | 205 | 34.2 | 13.7 | 1 | 57 |
| 10 | Grayson Kline | Sr. | WR | 7 | 11 | 1.6 | 125 | 17.9 | 11.4 | 1 | 32 |
| 81 | Spencer Pool | So. | WR | 5 | 9 | 1.8 | 128 | 25.6 | 14.2 | 0 | 35 |
| 23 | James Gonsalves | Sr. | RB | 7 | 5 | 0.7 | 42 | 6.0 | 8.4 | 2 | 18 |
| 2 | Martaveous Holliday | Sr. | RB | 7 | 4 | 0.6 | 60 | 8.6 | 15.0 | 1 | 52 |
| 19 | Mason Thomas | Sr. | WR | 3 | 4 | 1.3 | 113 | 37.7 | 28.3 | 0 | 39 |
| 11 | Jared Beamon | Sr. | 4 | 3 | 0.8 | 108 | 27.0 | 36.0 | 1 | 71 | |
