2020-21 Basketball Statistics - La Verne
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Segun Oyeku | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 01 | Isaiah Knox | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 02 | John Malone II | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 03 | Denzel Stephens | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 05 | Jordan Allen | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Michael Curley | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Trevor Andresen | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Brad Yasukochi | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Tyler Ridley | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Sinai Enoch | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Austin Rapp | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Tevin McClain | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Seth Shaw | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Paul Antonis | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Alex Blanco | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Myles Jones | Sr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Segun Oyeku | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | Isaiah Knox | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | John Malone II | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Denzel Stephens | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Jordan Allen | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Michael Curley | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Trevor Andresen | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Brad Yasukochi | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Tyler Ridley | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Sinai Enoch | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Austin Rapp | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Tevin McClain | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Seth Shaw | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Paul Antonis | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Alex Blanco | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Myles Jones | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Segun Oyeku | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 01 | Isaiah Knox | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 02 | John Malone II | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 03 | Denzel Stephens | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 05 | Jordan Allen | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Michael Curley | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Trevor Andresen | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Brad Yasukochi | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Tyler Ridley | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Sinai Enoch | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Austin Rapp | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Tevin McClain | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Seth Shaw | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Paul Antonis | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Alex Blanco | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Myles Jones | Sr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Segun Oyeku | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | Isaiah Knox | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | John Malone II | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Denzel Stephens | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Jordan Allen | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Michael Curley | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Trevor Andresen | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Brad Yasukochi | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Tyler Ridley | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Sinai Enoch | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Austin Rapp | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Tevin McClain | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Seth Shaw | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Paul Antonis | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Alex Blanco | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Myles Jones | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Segun Oyeku | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 01 | Isaiah Knox | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 02 | John Malone II | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 03 | Denzel Stephens | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 05 | Jordan Allen | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Michael Curley | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Trevor Andresen | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Brad Yasukochi | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Tyler Ridley | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Sinai Enoch | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Austin Rapp | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Tevin McClain | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Seth Shaw | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Paul Antonis | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Alex Blanco | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Myles Jones | Sr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Segun Oyeku | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | Isaiah Knox | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | John Malone II | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Denzel Stephens | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Jordan Allen | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Michael Curley | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Trevor Andresen | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Brad Yasukochi | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Tyler Ridley | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Sinai Enoch | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Austin Rapp | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Tevin McClain | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Seth Shaw | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Paul Antonis | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Alex Blanco | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Myles Jones | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Segun Oyeku | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 01 | Isaiah Knox | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 02 | John Malone II | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 03 | Denzel Stephens | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 05 | Jordan Allen | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Michael Curley | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Trevor Andresen | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Brad Yasukochi | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Tyler Ridley | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Sinai Enoch | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Austin Rapp | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Tevin McClain | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Seth Shaw | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Paul Antonis | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Alex Blanco | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Myles Jones | Sr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Segun Oyeku | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | Isaiah Knox | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | John Malone II | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Denzel Stephens | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Jordan Allen | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Michael Curley | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Trevor Andresen | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Brad Yasukochi | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Tyler Ridley | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Sinai Enoch | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Austin Rapp | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Tevin McClain | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Seth Shaw | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Paul Antonis | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Alex Blanco | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Myles Jones | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 | Macalester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 21 | Macalester | - |