UC Riverside Invitational
September 12, 2015
Results by Finished Results
www.finishedresults.com
Men's 8000M Invitational
------------------------------------------------------------------------------
TEAM SCORES
------------------------------------------------------------------------------
1. 44 Southern Utah (24:27.9 122:19.1 0:51.2)
========================================
1 2 3619 Hayden Hawks 23:53.8
2 7 3617 Josh Collins 24:27.6
3 8 3616 Ibrahim Ahmed 24:35.9
4 9 3628 Matt Wright 24:36.8
5 18 3627 Mike Tate 24:45.0
6 ( 24) 3618 George Espino 24:49.9
7 ( 25) 3621 Kasey Knevelbaard 24:50.6
2. 72 UC Santa Barbara (24:42.4 123:31.7 0:06.5)
========================================
1 11 3697 Anthony Ortolan 24:39.6
2 12 3693 Andrew Farkas 24:40.2
3 13 3690 George Baier 24:41.3
4 16 3689 Adam Avila 24:44.5
5 20 3692 George Degen 24:46.1
6 ( 23) 3701 Shyan Vaziri 24:49.4
7 ( 32) 3691 Jackson Bright 25:08.8
3. 100 Cal Poly Pomona (24:44.5 123:42.5 1:09.6)
========================================
1 4 3157 Mark Huizar 24:12.1
2 5 3155 Francisco Gomez 24:12.6
3 19 3152 Ruben Dominguez 24:45.4
4 33 3153 William Ebiner 25:10.7
5 39 3149 Leo Corcoran 25:21.7
6 ( 46) 3162 Christian Rodriguez 25:25.6
7 ( 47) 3161 Devon Reed 25:29.7
4. 117 UC Davis (24:54.6 124:32.8 0:46.9)
========================================
1 10 3661 Trevor Halsted 24:38.6
2 14 3662 Cody Nguyen 24:42.4
3 21 3657 Amar Dholakia 24:47.3
4 27 3660 Austin Goins 24:59.0
5 45 3664 Jordon Rushing 25:25.5
6 ( 48) 3663 Nick Ratto 25:31.2
7 ( 57) 3659 Patrick Fitzgerald 25:41.4
5. 153 Long Beach St. (25:05.7 125:28.1 0:40.8)
========================================
1 15 3459 Kevin Ramirez 24:42.9
2 28 3452 Samuel Bautista 24:59.2
3 31 3453 Tim Bergstrom 25:06.1
4 36 3457 Emilio Nunez 25:16.2
5 43 3451 Andres Barragan 25:23.7
6 ( 53) 3454 Cameron Ford 25:38.6
7 (108) 3455 Angel Franco 26:42.7
6. 216 Central Arizona (25:13.9 126:09.4 2:49.4)
========================================
1 1 3258 Gilbert Kigen 23:46.3
2 17 3261 Jorge Perez 24:44.6
3 30 3259 Brian Masayesva 25:05.1
4 67 3257 Emmanuel Hidalgo 25:57.7
5 101 3260 Benjamin Noriega 26:35.7
6 (102) 3262 Timothy Ronan 26:36.9
7 (105) 3256 Jordan Hellebuyck 26:38.8
7. 238 Cal St. San Marcos (25:28.1 127:20.2 1:21.5)
========================================
1 22 3242 Trent Warren 24:48.9
2 35 3230 Caesar Castillo 25:12.3
3 40 3239 Enrique Ramirez 25:22.0
4 60 3240 Steven Terris 25:46.6
5 81 3243 Justin Washington 26:10.4
6 ( 83) 3238 Ryan Maize 26:12.7
7 (112) 3234 Anthony Girolamo 26:48.4
8. 248 Claremont-Mudd-Scripps (25:32.6 127:42.9 0:47.8)
========================================
1 34 3339 Evan Molineux 25:11.6
2 42 3335 Zorg Loustalet 25:23.4
3 51 3348 Garrett Ryan 25:32.8
4 52 3320 Nico Banks 25:35.7
5 69 3354 Jack Wilson 25:59.4
6 ( 74) 3336 Kyle Lund 26:04.6
7 ( 86) 3332 Jesse Joseph 26:13.9
9. 254 UC Riverside (25:29.4 127:26.6 2:29.4)
========================================
1 3 3676 Cody Jordan 24:07.8
2 37 3679 Aaron Nguyen 25:20.7
3 50 3674 Solomon Demeku-Ousman 25:32.4
4 61 3675 Garrett Hernandez 25:48.5
5 103 3678 Carlos Lopez 26:37.2
6 (129) 3673 Douglas Castro 27:23.6
7 (138) 3677 Ryan Klachko 28:16.4
10. 304 Pomona-Pitzer (25:42.5 128:32.1 1:53.8)
========================================
1 6 3523 John Fowler 24:21.3
2 54 3533 Andy Reischling 25:39.3
3 77 3521 Julian Degroot-Lutzne 26:06.6
4 79 3532 Corey Purcella 26:09.8
5 88 3531 Steven Ory 26:15.1
6 ( 92) 3538 Nicholas Vucovich 26:19.5
7 ( 94) 3536 Carter Stripp 26:22.4
11. 318 Cal Coast Track Club (25:48.5 129:02.4 1:15.4)
========================================
1 29 3091 Roosevelt Cook 25:04.6
2 44 3106 Daniel Ybarra 25:24.8
3 72 3092 John Gardiner 26:02.6
4 80 3094 Omar Gonzalez 26:10.4
5 93 3095 Gabriel Hernandez 26:20.0
6 (126) 3105 Tony Torres 27:21.2
12. 319 Azusa Pacific (25:50.7 129:13.1 1:56.8)
========================================
1 26 3048 Jeremy Porter 24:58.5
2 41 3044 Cody Drisko 25:22.9
3 63 3049 Aaron Potts 25:50.7
4 75 3045 Angel Escobar 26:05.7
5 114 3046 Jake Kleist 26:55.3
6 (119) 3043 Kyle Bueckert 27:01.3
13. 338 Colorado Mesa (25:54.7 129:33.1 0:44.6)
========================================
1 49 3368 Guillermo Cuevas 25:32.3
2 59 3372 Michael Nelson 25:43.0
3 66 3371 Seth Knighton 25:56.9
4 73 3370 Blake Graf 26:04.0
5 91 3366 Jake Carmin 26:16.9
6 (115) 3365 Dominic Brevig 26:55.9
7 (127) 3374 Luke Spitz 27:21.8
14. 363 Cal Baptist (26:01.3 130:06.1 0:44.9)
========================================
1 56 3080 Tyre Hines 25:40.9
2 62 3082 Ken Kipkorir 25:49.9
3 65 3077 Jeremiah Gotts 25:55.9
4 85 3070 David Aguilar 26:13.6
5 95 3084 Duncan Perillat-Amede 26:25.8
6 ( 97) 3085 Jonah Ross 26:29.9
7 (104) 3081 Bismarck Kipkilach 26:37.9
15. 402 Cal St. Northridge (26:12.7 131:03.1 1:37.4)
========================================
1 38 3208 Manuel Vargas 25:20.8
2 68 3201 Ricardo Garcia 25:59.3
3 70 3204 Charlie Nettle 25:59.5
4 109 3203 Michael Merchan 26:45.3
5 117 3206 Mario Ramirez 26:58.2
6 (120) 5724 Lugardo Chavez 27:01.8
7 (124) 3205 Elias Powell 27:12.8
16. 422 Cal St. Monterey Bay (26:14.9 131:14.2 1:00.0)
========================================
1 55 3186 Connor Henderson 25:40.1
2 78 3190 Zech Snel 26:07.0
3 84 3192 Alex Wallach 26:13.2
4 99 3187 Jason Morris 26:33.8
5 106 3191 Ryan Torres 26:40.1
6 (134) 3182 Rob Anderson 27:56.1
17. 495 Concordia (Cal.) (26:34.3 132:51.4 1:21.8)
========================================
1 87 3390 Robert Blackwell 26:14.9
2 89 3391 Miguel Mejia 26:16.0
3 90 3388 Samuel Bautista 26:16.9
4 96 3392 David Pleitez 26:26.9
5 133 3385 Tyler Arnold 27:36.7
6 (148) 3387 Jayson Baker 29:21.7
7 (150) 3386 Andres Avelar 30:00.5
18. 497 Whittier (26:43.7 133:38.2 2:04.9)
========================================
1 64 3739 Osvaldo Cerda 25:54.2
2 76 3745 Ruben Solorza 26:06.5
3 100 3740 Kevin Huey 26:34.4
4 122 3744 Julian Sandoval 27:04.0
5 135 3742 Tanner Olsen 27:59.1
6 (142) 3738 Gabriel Calove 28:36.5
19. 506 Riverside (26:37.0 133:05.0 1:20.0)
========================================
1 58 3582 Joshua Silva 25:41.9
2 98 3558 Jeronimo Brito 26:33.0
3 111 3565 Dennis Gonzalez 26:48.3
4 118 3575 Rolando Phalen 26:59.9
5 121 3555 Anthony Arvizu 27:01.9
6 (125) 3583 Michael Simpson 27:18.4
7 (130) 3571 Cristian Malloy 27:28.9
20. 590 Vanguard (27:30.1 137:30.2 2:53.3)
========================================
1 82 3717 Zach Hunt 26:11.2
2 107 3715 Zach DeAtley 26:40.8
3 116 3716 Jesus Gutierrez 26:58.2
4 140 3719 Christian Mora 28:35.5
5 145 3718 Brandon Joseph 29:04.5
21. 639 Glendale CC (28:10.3 140:51.1 3:07.7)
========================================
1 71 3406 Daniel Flores 26:01.8
2 136 3415 Jonathon Vargas 28:07.0
3 139 3409 Jesus Minjarez 28:23.6
4 146 3413 Feliz Sanchez 29:09.2
5 147 3405 Dave Edwards 29:09.5
6 (151) 3407 Isaih Fuel 30:11.1
7 (152) 3410 Tommy Murillo 30:41.8
22. 648 La Verne (27:47.6 138:57.8 2:01.4)
========================================
1 110 3426 Christopher Arcos 26:47.8
2 123 3427 Marcelo Arcos 27:12.3
3 131 3433 David Sincock 27:32.2
4 141 3431 Mario Martinez 28:36.3
5 143 3429 Samuel Johnny 28:49.2
6 (149) 3432 Antonio Rivera 29:37.0
7 (153) 3428 Damon Gomez 30:47.6
23. 654 Cal Lutheran (27:47.0 138:55.0 2:11.9)
========================================
1 113 3122 Joseph Privitelli 26:50.0
2 128 3121 Ryan Perez 27:22.2
3 132 3116 Timothy Kahovec 27:32.4
4 137 3114 David Avila 28:08.5
5 144 3119 Michael Miller 29:01.9
Incomplete Teams:
So-Cal Elite
3602 Eli Rodriguez
Southwestern
3638 David Flores , 3636 Cristian Baez , 3637 Sergio Castro