Pomona College HY-TEK's Meet Manager
2016 SCIAC Cross Country
Multi-Dual Meet - 10/1/2016
La Mirada Park - WOMEN
Dual Meet records:
Claremont-M-S 8-0
Pomona-Pitzer 7-1
Occidental 6-2
Redlands 5-3
Chapman 4-4
Whittier 3-5
Cal Lutheran 2-6
Caltech 1-7
La Verne 0-8
Team vs CLU CIT CHAP CMS ULV OXY P-P UR WHIT
CLU - - - 21-36 W 45-18 L 50-15 L 24-34 W 49-15 L 50-15 L 46-17 L 38-20 L
CIT 36-21 L - - - 36-24 L 50-15 L 23-38 W 45-16 L 47-16 L 42-19 L 34-23 L
CHAP 18-45 W 24-36 W - - - 50-15 L 20-42 W 46-15 L 50-15 L 35-22 L 25-34 W
CMS 15-50 W 15-50 W 15-50 W - - - 15-50 W 15-50 W 20-42 W 15-48 W 19-44 W
ULV 34-24 L 38-23 L 42-20 L 50-15 L - - - 45-18 L 46-17 L 45-18 L 41-20 L
OXY 15-49 W 16-45 W 15-46 W 50-15 L 18-45 W - - - 33-22 L 27-32 W 24-37 W
P-P 15-50 W 16-47 W 15-50 W 42-20 L 17-46 W 22-33 W - - - 23-36 W 21-40 W
UR 17-46 W 19-42 W 22-35 W 48-15 L 18-45 W 32-27 L 36-23 L - - - 24-37 W
WHIT 20-38 W 23-34 W 34-25 L 44-19 L 20-41 W 37-24 L 40-21 L 37-24 L - - -
Women 6k Run CC
Comp# Name School Time Points
=========================================================================================
1 832 Maya Weigel SR Pomona-Pitzer 21:04.84
2 698 Carmen Mejia SR Claremont-Mudd-Scripps 21:39.96
3 904 Julissa Tobias JR Whittier 21:42.91
4 697 Bryn McKillop JR Claremont-Mudd-Scripps 21:55.02
5 696 Malea Martin SO Claremont-Mudd-Scripps 22:02.05
6 713 Caroline Willian SR Claremont-Mudd-Scripps 22:31.72
7 700 Rachel Mow SR Claremont-Mudd-Scripps 22:34.85
8 869 Jessika Snincsak SR Redlands 22:41.06
9 711 Lauren Stanislaw JR Claremont-Mudd-Scripps 22:46.81
10 824 Lauren Hamilton FR Pomona-Pitzer 22:48.66
11 682 Roselyn Cantu JR Claremont-Mudd-Scripps 22:52.78
12 823 Helen Guo FR Pomona-Pitzer 22:53.62
13 779 Fiona Pedrick FR Occidental 22:55.89
14 898 Jessica Iribe JR Whittier 23:01.57
15 680 Laura Broderick JR Claremont-Mudd-Scripps 23:04.23
16 864 Kaylee Jorgensen JR Redlands 23:16.24
17 783 Sabrina Thurber FR Occidental 23:20.02
18 745 Melissa Cerrillos SO La Verne 23:21.32
19 866 Maria Ramirez FR Redlands 23:21.91
20 784 Eva Townsend JR Occidental 23:22.57
21 826 Kristen Hernandez JR Pomona-Pitzer 23:25.14
22 701 Matilda Msall SO Claremont-Mudd-Scripps 23:29.58
23 691 Alexandra Lambros FR Claremont-Mudd-Scripps 23:31.04
24 771 Aria Blumm SO Occidental 23:32.36
25 708 Anna Shepard SR Claremont-Mudd-Scripps 23:42.57
26 634 Sophie Walton FR Caltech 23:54.38
27 817 Maddie Bennet SO Pomona-Pitzer 23:58.77
28 773 Melina Devoney SR Occidental 24:01.62
29 825 Waylon Henggeler SO Pomona-Pitzer 24:06.05
30 704 Olivia Palenscar SO Claremont-Mudd-Scripps 24:09.32
31 830 Liliana Mora SR Pomona-Pitzer 24:10.91
32 676 Sondra Abruzzo SO Claremont-Mudd-Scripps 24:17.25
33 689 Amanda Han FR Claremont-Mudd-Scripps 24:19.17
34 656 Avery Cardosi FR Chapman 24:19.65
35 684 Jacqueline Choe FR Claremont-Mudd-Scripps 24:21.59
36 820 Emily Freilich JR Pomona-Pitzer 24:22.30
37 626 Melissa Gutierrez SO Caltech 24:23.48
38 834 Laura Zhang SO Pomona-Pitzer 24:24.49
39 775 Natalie Gradwohl SO Occidental 24:25.13
40 661 Cathryne Ramirez SR Chapman 24:25.36
41 709 Jasmine Shirey JR Claremont-Mudd-Scripps 24:27.89
42 604 Erin MacNeil FR Cal Lutheran 24:28.04
43 657 Nicolette Cokas SO Chapman 24:28.31
44 699 Marika Morelan FR Claremont-Mudd-Scripps 24:29.06
45 772 Cora Davies SO Occidental 24:32.60
46 821 Abby Gardner SR Pomona-Pitzer 24:35.50
47 871 Carly Veasy FR Redlands 24:36.23
48 712 Emma Su JR Claremont-Mudd-Scripps 24:37.52
49 664 Gigi Vujovich SO Chapman 24:40.64
50 868 Sarah Shipway FR Redlands 24:41.37
51 785 Karin Uzawa FR Occidental 24:44.53
52 688 Jenny Grady FR Claremont-Mudd-Scripps 24:46.47
53 867 Ellie Ramsey SO Redlands 24:46.72
54 862 Carolyn Demaree SR Redlands 24:47.61
55 703 Meredith Nix SO Claremont-Mudd-Scripps 24:48.30
56 665 Michiko Yee SR Chapman 24:49.89
57 658 Mia Hernandez SO Chapman 24:51.30
58 895 Anahy Covarrubias SO Whittier 24:52.83
59 751 Kamalei Lee JR La Verne 24:54.28
60 690 Gabriella Kimmerly FR Claremont-Mudd-Scripps 24:57.74
61 678 Rachel Barcklay FR Claremont-Mudd-Scripps 24:58.84
62 822 Jordan Grimaldi FR Pomona-Pitzer 25:00.64
63 683 Emily Cao SO Claremont-Mudd-Scripps 25:04.14
64 679 Morgan Blevins FR Claremont-Mudd-Scripps 25:04.61
65 781 Erika Schell SO Occidental 25:06.87
66 780 Sarah Ruiz SO Occidental 25:09.19
67 870 Karli Stichter FR Redlands 25:18.84
68 827 Jordan Jenkins SR Pomona-Pitzer 25:24.45
69 816 Jennifer Acevedo SO Pomona-Pitzer 25:28.05
70 903 Justice Navarro JR Whittier 25:29.19
71 629 Michelle Marasigan SO Caltech 25:31.11
72 706 Anna Serbent FR Claremont-Mudd-Scripps 25:33.35
73 662 Jessica Selby SR Chapman 25:37.45
74 863 Kami Fernandez FR Redlands 25:40.14
75 635 Michelle Zhao FR Caltech 25:45.06
76 605 Sarah Parsons SR Cal Lutheran 25:47.76
77 787 Peri Wallent FR Occidental 25:49.69
78 829 Katie Li JR Pomona-Pitzer 25:49.85
79 686 Laura Fleming FR Claremont-Mudd-Scripps 25:53.83
80 602 Rachel Ereso FR Cal Lutheran 25:54.76
81 865 Brianna Loughridge FR Redlands 26:04.69
82 901 Esmeralda Martinez SO Whittier 26:05.24
83 905 Melissa Tobias FR Whittier 26:19.52
84 660 Rina Miyoshi FR Chapman 26:20.30
85 603 Erin Knight SO Cal Lutheran 26:25.31
86 833 Remy Wilson SR Pomona-Pitzer 26:29.80
87 861 Emily Dabrow SO Redlands 26:41.58
88 902 Jessica McCollum SO Whittier 26:42.08
89 630 Emily Mazo SR Caltech 26:49.68
90 831 Maya Tsao-Wu SR Pomona-Pitzer 26:55.39
91 828 Corinna Lee SO Pomona-Pitzer 27:08.19
92 631 Skye Reese FR Caltech 27:21.33
93 774 Tori Funk FR Occidental 27:33.06
94 628 Lilly Luo SR Caltech 27:39.64
95 778 Danika Odell FR Occidental 27:55.00
96 606 Kylie Rodriguez SO Cal Lutheran 28:02.63
97 659 Mallory Jones FR Chapman 28:04.49
98 632 Gauri Shastri SR Caltech 28:13.02
99 607 Nicole Schedler SO Cal Lutheran 28:17.76
100 752 Courtney Oberholtz FR La Verne 28:20.79
101 755 Jesja Pham FR La Verne 28:31.46
102 710 Kathryn Snell FR Claremont-Mudd-Scripps 28:35.42
103 897 Charlene Gantan SR Whittier 28:49.71
104 663 Jaylynn Vega SO Chapman 28:59.87
105 753 Summer O'Brien JR La Verne 29:07.58
106 608 Madison Schmader SR Cal Lutheran 29:18.92
107 623 Robin Brown JR Caltech 29:28.34
108 754 Daisy Perez SO La Verne 29:53.86
109 896 Alicia Estrada SR Whittier 30:38.24
110 906 Dan'Nye Worthy-Mays FR Whittier 31:01.46
111 900 Brianna Martinez FR Whittier 32:27.49
112 744 Maria Castanon FR La Verne 32:28.60
113 655 Hayley Bensmiller FR Chapman 33:17.76
114 714 Evelyn Zepeda JR Claremont-Mudd-Scripps 33:45.41